Расписание уроков
Понедельник | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:00 | 08:45 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
2 | 08:55 | 09:40 | Математика | Великороднова С.В. | |
3 | 09:55 | 10:40 | Английский язык (1 группа) Информатика (2 группа) | Коротаева Ю.А. Еремина И.А. | |
4 | 10:55 | 11:40 | Информатика (1 группа) Английский язык (2 группа) | Еремина И.А. Весёлко Т.П. | |
5 | 11:50 | 12:35 | Литература | Грибова Л.М. | |
6 | 12:40 | 13:25 | Физкультура | Черепанов О.Н. | |
Вторник | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:15 | 09:00 | География | Сидоров Н.А. | |
2 | 09:10 | 09:55 | Математика | Великороднова С.В. | |
3 | 10:05 | 10:50 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
4 | 11:00 | 11:45 | Литература | Грибова Л.М. | |
5 | 11:50 | 12:35 | Обществознание | Михайленко Т.А. | |
6 | 12:40 | 13:25 | Биология | Фалынская И.Г. | |
Среда | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:00 | 08:45 | Искусство (ИЗО) | Рыбка И.М. | |
2 | 08:55 | 09:40 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
3 | 09:55 | 10:40 | Математика | Великороднова С.В. | |
4 | 10:55 | 11:40 | Английский язык (1 группа) Английский язык (2 группа) | Коротаева Ю.А. Весёлко Т.П. | |
5 | 11:50 | 12:35 | История | Турусова О.С. | |
6 | 12:40 | 13:25 | Физкультура | Черепанов О.Н. | |
Четверг | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:00 | 08:45 | Технология (Мальчики) Технология (Девочки) | Голуб В.И. Василенко И.Г. | |
2 | 08:55 | 09:40 | Технология (Мальчики) Технология (Девочки) | Голуб В.И. Василенко И.Г. | |
3 | 09:55 | 10:40 | Математика | Великороднова С.В. | |
4 | 10:55 | 11:40 | Решение проектных задач | Еремина И.А. | |
Пятница | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:00 | 08:45 | ОБЖ | Сидоров Н.А. | |
2 | 08:55 | 09:40 | Английский язык (1 группа) Английский язык (2 группа) | Коротаева Ю.А. Весёлко Т.П. | |
3 | 09:55 | 10:40 | История | Турусова О.С. | |
4 | 10:55 | 11:40 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
5 | 11:50 | 12:35 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
6 | 12:40 | 13:25 | Физкультура | Черепанов О.Н. | |
Суббота | |||||
№ | Начало | Конец | Кабинет | Предмет | Учитель |
1 | 08:00 | 08:45 | Музыка | Полищук А.В. | |
2 | 08:50 | 09:35 | Математика | Великороднова С.В. | |
3 | 09:45 | 10:30 | Русский язык | Грибова Л.М. | |
4 | 10:35 | 11:20 | Литература | Грибова Л.М. |
Учебные периоды
Периоды
|
Количество
недель
|
Начало
периода
|
Конец
периода
|
Год
|
35
|
01.09.2015
|
28.05.2016
|
1 Четверть
|
9
|
01.09.2015
|
30.10.2015
|
2 Четверть
|
7
|
09.11.2015
|
29.12.2015
|
3 Четверть
|
11
|
11.01.2016
|
25.03.2016
|
4 Четверть
|
8
|
04.04.2016
|
28.05.2016
|
Каникулы
- с 31.10.2015 по 08.11.2015
- с 30.12.2015 по 10.01.2016
- с 26.03.2016 по 03.04.2016
- с 29.05.2016 по 31.08.2016
Понедельник
1 08:00 - 08:45
2 08:55 - 09:40
3 09:55 - 10:40
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20
8 14:30 - 15:15
|
Вторник
0 08:00 - 08:10
1 08:15 - 09:00
2 09:10 - 09:55
3 10:05 - 10:50
4 11:00 - 11:45
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20
8 14:30 - 15:15
|
Среда
1 08:00 - 08:45
2 08:55 - 09:40
3 09:55 - 10:40
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20
8 14:30 - 15:15
|
Четверг
1 08:00 - 08:45
2 08:55 - 09:40
3 09:55 - 10:40
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20
8 14:30 - 15:15
|
Пятница
1 08:00 - 08:45
2 08:55 - 09:40
3 09:55 - 10:40
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:35 - 14:20
8 14:30 - 15:15
|
Суббота
1 08:00 - 08:45
2 08:50 - 09:35
3 09:45 - 10:30
4 10:35 - 11:20
5 11:25 - 12:00
6 12:15 - 13:00
7 13:10 - 13:55
8 14:05 - 14:50
|
История: вторник - 13.30.
Английский язык: понедельник - 14.00 (Весёлко Т.П.), суббота - 11.30 (Коротаева Ю.А.).
Обществознание: вторник - 13.30.
Комментариев нет:
Отправить комментарий